ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ AU PAIR В ЕВРОПЕ
Условия работы
| Германия | Франция | Норвегия | Италия | Нидерланды |
| 1 выходной день в неделю | 1 выходной день в неделю, а иногда 2 или 3 дня | 1 выходной день в неделю | 1 выходной день в неделю | 1 выходной день в неделю |
| 4 недели отпуска за год по договоенности | 1 оплачиваемая неделя отпуска, через кажды 6 месяцев | 1 оплачиваемая неделя отпуска, через кажды 6 месяцев | 1 оплачиваемая неделя отпуска, через кажды 6 месяцев | 1 оплачиваемая неделя отпуска, через кажды 6 месяцев |
| 400 DM в месяц на личные расходы | 360 FF в неделю на личные расходы, + 90 FF дополнительно для оплаты курсов французского языка | 2800 NOK в месяц на личные расходы, минус налоги (т.о. Вы получите около 1800-2200 NOK | 300.000 IL в месяц наличные расходы | 550,00 DGL в месяц на личные расходы |
| | | 400 NOK в месяц на карточку путешественника | | 550,00 DGL в год пособие на обучение |
| | | | | Экскурсии, встречи с другими Au Pair |
Кто может быть кандидатом в AU PAIR
|
Германия
|
Франция
|
Норвегия
|
Италия
|
Нидерланды
|
|
18 - 24 года
|
18 - 26 лет
|
20 - 29 лет
|
18 - 25 лет
|
18 - 26 лет
|
|
знание разговорного немецкого языка
|
хорошие знания французского языка
|
хорошие знания английского языка
|
знания разговоного английского или итальянского языка
|
знания английского или немецкого языка
|
|
опыт ухода за детьми
|
опыт ухода за детьми
|
опыт ухода за детьми
|
опыт ухода за детьми
|
опыт ухода за детьми
|
| | Незаконченное высшее образование (степень бакалавра) | | | |
| | сертификат о изучении французского языка не менее 4 лет | | | |
Во всех странах ценят: ответственность, прилежание, аккуратность, доброжелательность в общении, гибкость и взаимопонимание.
по материалам агенства "Ares"
|