Лучшие бизнес-школы США 2008

Популярное



Лучшие бизнес-школы США 2008 (по версии "US News & World Report")

Место Университет Очки Стоимость обучения в год $ (2007-08) Число студентов
магистратуры (2007)
1 Harvard University 100 41900 1808
1 Stanford University 100 45921 741
3 University of Pennsylvania (Wharton) 95 41950 1620
4 Massachusetts Institute of Technology (Sloan) 93 44556 770
4 Northwestern University (Kellogg) 93 43935 1194
4 University of Chicago 93 44500 1117
7 Dartmouth College (Tuck) 89 42990 500
7 University of California – Berkeley (Haas) 89 37949 504
9 Columbia University 88 43436 1226
10 New York University (Stern) 84 39800 839

Подробнее