Международные экзамены. TOEFL: соответствие результатов
Таблицы соответствия результатов экзамена TOEFL форматов iBT (internet-based), CBT (computer-based), PBT (paper-based)
Таблица 1. Общее соответствие результатов
| Разделы теста iBT | Баллы по iBT | Разделы теста CBT | Баллы по CBT | Разделы теста PBT | Баллы по PBT |
| Listening | от 0 до 30 | Listening | от 0 до 30 | Listening Comprehension | от 31 до 68 |
| Reading | от 0 до 30 | Reading | от 0 до 30 | Reading Comprehension | от 31 до 67 |
| Writing | от 0 до 30 | Structure/Writing | от 0 до 30 | Structure/ Written Expression | от 31 до 68 |
| Speaking | от 0 до 30 | - | - | - | - |
| Суммарный результат | от 0 до 120 | Суммарный результат | от 0 до 300 | Суммарный результат | от 310 до 677 |
|
Таблица 2. Соответствие суммарных результатов
| iBT | CBT | PBT |
| 111-120 | 273-300 | 640-677 |
| 96-110 | 243-270 | 590-637 |
| 79-95 | 213-240 | 550-587 |
| 65-78 | 183-210 | 513-547 |
| 53-64 | 153-180 | 477-510 |
| 41-52 | 123-150 | 437-473 |
| 30-40 | 93-120 | 397-433 |
| 19-29 | 63-90 | 347-393 |
| 9-18 | 33-60 | 310-343 |
| 0-8 | 0-30 | 310 |
|
Таблица 3. Соответствие результатов по разделам «Reading»
| iBT | CBT | PBT |
| 28-30 | 28-30 | 64-67 |
| 26-28 | 25-27 | 59-63 |
| 21-24 | 22-24 | 56-58 |
| 17-20 | 19-21 | 52-55 |
| 14-16 | 16-18 | 48-51 |
| 11-13 | 13-15 | 44-47 |
| 8-10 | 10-12 | 40-43 |
| 5-7 | 7-9 | 34-39 |
| 1-4 | 4-6 | 31-33 |
| 0 | 0-3 | 31 |
|
Таблица 4. Соответствие результатов по разделам «Listening»
| iBT | CBT | PBT |
| 29-30 | 28-30 | 65-68 |
| 26-28 | 25-27 | 60-64 |
| 22-25 | 22-24 | 56-59 |
| 18-21 | 19-21 | 53-55 |
| 15-17 | 16-18 | 50-52 |
| 12-14 | 13-15 | 47-49 |
| 9-11 | 10-12 | 44-46 |
| 5-7 | 7-9 | 40-43 |
| 1-4 | 4-6 | 34-39 |
| 0-1 | 0-3 | 31-33 |
|
Таблица 5. Соответствие результатов по разделам «Writing» (iBT), «Structure/ Writing» (CBT), «Written Expression» (PBT)
| iBT | CBT | PBT |
| 28-30 | 28-30 | 65-68 |
| 22-26 | 25-27 | 59-64 |
| 17-20 | 22-24 | 55-58 |
| 13-16 | 19-21 | 51-54 |
| 11-13 | 16-18 | 47-50 |
| 10-11 | 13-15 | 43-46 |
| 8-9 | 10-12 | 39-42 |
| 7-8 | 7-9 | 33-38 |
| 3-6 | 4-6 | 31-32 |
| 0-1 | 0-3 | 31 |
|
Более подробная информация
|